Rozpočet na rok 2018 | |||
Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace | |||
PROVOZ | |||
Příjmy | v Kč | ||
Obec Nová Ves | 401 000,- | ||
Školné | 75 000,- | ||
CELKEM | 476 000,- | ||
Výdaje | v Kč | ||
Režijní materiál | 18 000,- | ||
Lékárna – vybavení | 1 000,- | ||
Kancelářské potřeby | 14 000,- | ||
Čisticí prostředky | 14 000,- | ||
DKP do 3tis. | 8 000,- | ||
DKP 3 – 40tis. | 25 000,- | ||
Učební pomůcky, hračky | 30 000,- | ||
Knihy a časopisy | 11 000,- | ||
Materiál – kuchyň | 7 000,- | ||
Opravy a údržba | 30 000,- | ||
Cestovné | 8 000,- | ||
Služby pošt | 2 000,- | ||
Služby telekomunikací | 12 000,- | ||
Ostatní služby | 35 000,- | ||
Účetní mzdy | 37 000,- | ||
Účetní finanční | 50 000,- | ||
Doprava | 3 000,- | ||
Poplatky bance | 6 000,- | ||
Ostatní zdroje – dohody | 36 000,- | ||
Energie | 35 000,- | ||
Voda | 8 000,- | ||
Plyn | 80 000,- | ||
Revize | 4 000,- | ||
Jiné ostatní náklady | 2 000,- | ||
CELKEM | 476 000,- | ||
MZDY | v Kč | ||
Příjmy / Středočeský kraj/ | 2 066 324,- | ||
Výdaje | 2 066 324,- | ||
KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI MŠ | v Kč | ||
Příjmy od rodičů | 28 000,- | ||
Výdaje | 28 000,- | ||
Zpracovala Martina Srncová, pověřená vedením MŠ | |||
V Nové Vsi 22.11.2017 |
Rozpočet na rok 2017 |
|
Schválený rozpočet na rok 2017 | Stáhnout |
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018/2019 | Stáhnout |