| Rozpočet na rok 2026 | |||||
| Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace | |||||
| Účet syntetický | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | |
| SU 501 | Spotřeba materiálu | 106 188 | 109 513 | 235 914 | 350 765 |
| SU 502 | Spotřeba energie | 270 000 | 270 000 | 112 752 | 270 000 |
| SU 511 | Opravy a udržování | 42 000 | 42 000 | 35 357 | 42 000 |
| SU 512 | Cestovné | 15 000 | 15 000 | 9 573 | 15 000 |
| SU 518 | Ostatní služby | 226 000 | 226 000 | 188 327 | 241 000 |
| SU 521 | Mzdové náklady | 1 880 322 | 1 935 863 | 1 555 151 | 2 735 260 |
| SU 524 | Zákonné sociální pojištění | 606 479 | 625 252 | 499 958 | 880 917 |
| SU 525 | Jiné sociální pojištění | 0 | 0 | 8 316 | 0 |
| SU 527 | Zákonné sociální náklady | 22 943 | 23 498 | 20 370 | 31 353 |
| SU 549 | Ostatní náklady z činnosti | 8 000 | 8 000 | 13 520 | 8 000 |
| SU 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 13 000 | 13 000 | 9 514 | 13 000 |
| SU 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 25 000 | 25 000 | 16 287 | 30 000 |
| 5 | NÁKLADY | 3 214 932 | 3 293 126 | 2 705 039 | 4 617 295 |
| Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | ||
| SU 602 | Výnosy z prodeje služeb | 70 000 | 70 000 | 234 811 | 319 000 |
| SU 648 | čerpání fondů | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| SU 662 | Úroky | 0 | 0 | 72 | 0 |
| SU 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 3 144 932 | 3 223 126 | 2 555 225 | 4 298 295 |
| 6 | VÝNOSY | 3 214 932 | 3 293 126 | 2 840 108 | 4 617 295 |
| Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy – Náklady) | 0 | 0 | 135 069 | 0 | |
| Rozpis k účtu 672 – transfery: | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | |
| Org | 717 000 | 717 000 | 717 000 | 717 000 | |
| Org 3 | Nepedagogové, ONIV | 0 | 0 | 0 | 1 151 552 |
| UZ | 717 000 | 717 000 | 717 000 | 1 868 552 | |
| Org | 0 | 0 | 6 885 | 150 000 | |
| UZ 3309 | OP JAK – P2 neinvestice | 0 | 0 | 6 885 | 150 000 |
| Org | 2 427 932 | 2 506 126 | 1 831 340 | 2 279 743 | |
| UZ 33353 | Přímé náklady na vzdělávání | 2 427 932 | 2 506 126 | 1 831 340 | 2 279 743 |
| SU 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 3 144 932 | 3 223 126 | 2 555 225 | 4 298 295 |
| Stav fondů k 31.10.2025 (v Kč): |
|||||
| fond odměn 411 | 37 854,39 | ||||
| rezervní fond 413 (zlepšený VH) | 308 934,33 | ||||
| rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů) | 18 383,13 | ||||
| investiční fond 416 | 59 047,58 | ||||
| FKSP 412 | 154 152,31 | ||||
| Zpracovala Martina Srncová, pověřená vedením MŠ | |||||
| V Nové Vsi 10. 11. 2025 | |||||
| Datum vyvěšení: 11. 12. 2025 | |||||
| Datum svěšení: 31. 12. 2026 | |||||

Rozpočet pro rok 2026