| Rozpočet na rok 2025 | ||
| Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace |
||
| PROVOZ | ||
| Příjmy | v Kč | |
| Obec Nová Ves | 717 000,- | |
| Školné | 70 000,- | |
| CELKEM | 787 000,- | |
| Výdaje | v Kč | |
| Režijní materiál | 20 000,- | |
| Kancelářské potřeby | 4 000,- | |
| Čisticí prostředky | 40 000,- | |
| DKP 1 – 30 tis. | 25 000,- | |
| Odpisy | 13 000,- | |
| Učební pomůcky, hračky | 20 000,- | |
| Knihy a časopisy | 12 000,- | |
| Materiál – kuchyň | 6 000,- | |
| Opravy a údržba | 42 000,- | |
| Cestovné | 15 000,- | |
| Služby pošt | 3 000,- | |
| Služby telekomunikací | 22 000,- | |
| Ostatní služby | 35 000,- | |
| Účetní mzdy | 67 000,- | |
| Účetní finanční | 67 000,- | |
| Doprava | 8 000,- | |
| Poplatky bance | 11 000,- | |
| Ostatní zdroje – dohody | 86 000,- | |
| Energie | 100 000,- | |
| Voda a stočné | 24 000,- | |
| Plyn | 150 000,- | |
| Revize | 9 000,- | |
| Jiné ostatní náklady | 8 000,- | |
| CELKEM | 787 000,- | |
| MZDY | v Kč | |
| Příjmy / Středočeský kraj/ | 2 950 000,- | |
| Výdaje | 2 950 000,- | |
| KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI MŠ | v Kč | |
| Příjmy od rodičů | 39 000,- | |
| Výdaje | 39 000,- | |
| Zpracovala Martina Srncová, pověřená vedením MŠ |
||
| V Nové Vsi 13. 11. 2024 | ||
